Städte und Gemeinden im Landkreis
Gemeindedaten auf einen Blick
| Gemeinde | Bürgermeister Stand: 01.10.2025 | Wohnbevölkerung Stand: 30.09.2024 | Gemarkungsfläche (km²) Stand: 31.12.2023 | Bevölkerungsdichte Einwohner pro km² Stand: 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Au am Rhein | Veronika Laukart | 3 374 | 13,29 | 258 |
| Bietigheim | Constantin Braun | 6 502 | 13,90 | 467 |
| Bischweier | Robert Wein | 2 991 | 4,60 | 643 |
| Bühl | OB Matthias Bauernfeind | 28 753 | 73,18 | 395 |
| Bühlertal | Urs Kramer | 7 803 | 17,67 | 444 |
| Durmersheim | Klaus Eckert | 11 801 | 25,97 | 456 |
| Elchesheim-Illingen | Rolf Spiegelhalder | 3 251 | 10,13 | 316 |
| Forbach | Robert Stiebler | 4 487 | 131,86 | 34 |
| Gaggenau | OB Michael Pfeiffer | 29 640 | 65,01 | 455 |
| Gernsbach | Julian Christ | 14 373 | 82,03 | 174 |
| Hügelsheim | Kerstin Cee | 5 007 | 14,91 | 337 |
| Iffezheim | Christian Schmid | 5 193 | 19,91 | 262 |
| Kuppenheim | Karsten Mußler | 8 254 | 18,08 | 459 |
| Lichtenau | Christian Greilach | 5 014 | 27,62 | 181 |
| Loffenau | Markus Burger | 2 494 | 17,06 | 146 |
| Muggensturm | Johannes Kopp | 6 132 | 11,56 | 525 |
| Ötigheim | Frank Kiefer | 5 102 | 10,98 | 466 |
| Ottersweier | Jürgen Pfetzer | 6 371 | 29,21 | 218 |
| Rastatt | OB Monika Müller | 50 764 | 58,98 | 866 |
| Rheinmünster | Thomas Lachnicht | 6 522 | 42,50 | 153 |
| Sinzheim | Erik Ernst | 11 619 | 28,50 | 406 |
| Steinmauern | Toni Hoffarth | 3 204 | 12,42 | 257 |
| Weisenbach | Daniel Retsch | 2 437 | 9,07 | 268 |
| 231 088 | 738,44 | 313 |
Zahlenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg