Städte und Gemeinden im Landkreis

Gemeindedaten auf einen Blick

Übersicht der Einwohnerzahlen in den Teilgemeinden
Gemeinde Bürgermeister Stand: 16.04.2026 Wohnbevölkerung Stand: 31.12.2024 Gemarkungsfläche (km²) Stand: 31.12.2024 Bevölkerungsdichte Einwohner pro km² Stand: 31.12.2024
Au am Rhein Veronika Laukart 3 368 13,29 253
Bietigheim Constantin Braun 6 468 13,90 465
Bischweier Robert Wein 3 003 4,60 654
Bühl OB Matthias Bauernfeind 28 608 73,18 391
Bühlertal Urs Kramer 7 764 17,67 439
Durmersheim Klaus Eckert 11 780 25,97 454
Elchesheim-Illingen Rolf Spiegelhalder 3 262 10,13 322
Forbach Robert Stiebler 4 562 131,86 35
Gaggenau OB Michael Pfeiffer 29 529 65,01 454
Gernsbach Julian Christ 14 405 82,03 176
Hügelsheim Kerstin Cee 4 999 14,91 335
Iffezheim Christian Schmid 5 219 19,91 262
Kuppenheim Karsten Mußler 8 224 18,08 455
Lichtenau Christian Greilach 5 015 27,62 182
Loffenau Markus Burger 2 491 17,06 146
Muggensturm Johannes Kopp 6 103 11,56 528
Ötigheim Frank Kiefer 5 110 10,98 465
Ottersweier Jürgen Pfetzer 6 350 29,21 217
Rastatt OB Monika Müller 50 741 58,98 866
Rheinmünster Thomas Lachnicht 6 527 42,50 154
Sinzheim Erik Ernst 11 608 28,50 407
Steinmauern Toni Hoffarth 3 201 12,42 258
Weisenbach Daniel Retsch 2 400 9,07 265
    230 737 738,43 312

Zahlenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg